期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230853 | 13 | 单 | |||
3230852 | 05:07 | 3+0+7=10 | 19 | 单 | 错 |
3230851 | 05:04 | 3+3+6=12 | 16 | 双 | 对 |
3230850 | 05:00 | 2+6+2=10 | 08 | 双 | 对 |
3230849 | 04:57 | 2+8+4=14 | 08 | 双 | 对 |
3230848 | 04:53 | 1+2+0=03 | 09 | 单 | 对 |
3230847 | 04:50 | 4+6+2=12 | 22 | 双 | 对 |
3230846 | 04:46 | 1+6+0=07 | 15 | 单 | 对 |
3230845 | 04:43 | 1+8+8=17 | 15 | 单 | 对 |
3230844 | 04:39 | 1+5+3=09 | 10 | 双 | 错 |
3230843 | 04:36 | 3+2+3=08 | 11 | 单 | 错 |
3230842 | 04:32 | 6+1+4=11 | 08 | 双 | 错 |
3230841 | 04:29 | 8+9+3=20 | 19 | 单 | 错 |
3230840 | 04:25 | 2+6+2=10 | 12 | 双 | 对 |
3230839 | 04:22 | 6+8+7=21 | 14 | 双 | 错 |
3230838 | 04:18 | 1+5+6=12 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230852 | 10 | 小 | 双 | ||
3230851 | 12 | 小 | 双 | ||
3230850 | 10 | 小 | 双 | ||
3230849 | 14 | 大 | 双 | ||
3230848 | 03 | 小 | 单 | ||
3230847 | 12 | 小 | 双 | ||
3230846 | 07 | 小 | 单 | ||
3230845 | 17 | 大 | 单 | ||
3230844 | 09 | 小 | 单 | ||
3230843 | 08 | 小 | 双 | ||
3230842 | 11 | 小 | 单 | ||
3230841 | 20 | 大 | 双 | ||
3230840 | 10 | 小 | 双 | ||
3230839 | 21 | 大 | 单 | ||
3230838 | 12 | 小 | 双 | ||
3230837 | 13 | 小 | 单 | ||
3230836 | 20 | 大 | 双 | ||
3230835 | 01 | 小 | 单 | ||
3230834 | 08 | 小 | 双 | ||
3230833 | 07 | 小 | 单 | ||
3230832 | 19 | 大 | 单 | ||
3230831 | 10 | 小 | 双 | ||
3230830 | 15 | 大 | 单 | ||
3230829 | 08 | 小 | 双 | ||
3230828 | 07 | 小 | 单 | ||
3230827 | 10 | 小 | 双 | ||
3230826 | 20 | 大 | 双 | ||
3230825 | 11 | 小 | 单 | ||
3230824 | 22 | 大 | 双 | ||
3230823 | 17 | 大 | 单 | ||
3230822 | 10 | 小 | 双 | ||
3230821 | 17 | 大 | 单 | ||
3230820 | 17 | 大 | 单 | ||
3230819 | 10 | 小 | 双 | ||
3230818 | 22 | 大 | 双 | ||
3230817 | 11 | 小 | 单 | ||
3230816 | 06 | 小 | 双 | ||
3230815 | 20 | 大 | 双 | ||
3230814 | 20 | 大 | 双 | ||
3230813 | 11 | 小 | 单 | ||
3230812 | 08 | 小 | 双 | ||
3230811 | 10 | 小 | 双 | ||
3230810 | 10 | 小 | 双 | ||
3230809 | 21 | 大 | 单 | ||
3230808 | 08 | 小 | 双 | ||
3230807 | 15 | 大 | 单 | ||
3230806 | 18 | 大 | 双 | ||
3230805 | 11 | 小 | 单 | ||
3230804 | 17 | 大 | 单 | ||
3230803 | 17 | 大 | 单 |
400期内,10共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出12 20 19 07 17 17 08 10 11 14 |