期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230331 | 12 | 小 双 | |||
3230330 | 22:07 | 1+5+7=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3230329 | 22:04 | 1+5+2=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3230328 | 22:00 | 1+4+0=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3230327 | 21:57 | 5+3+2=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3230326 | 21:53 | 6+9+8=23 | 19 | 大 单 | 对 |
3230325 | 21:50 | 7+6+4=17 | 03 | 小 单 | 对 |
3230324 | 21:46 | 0+6+1=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3230323 | 21:43 | 0+3+2=05 | 10 | 小 双 | 对 |
3230322 | 21:39 | 2+7+9=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3230321 | 21:36 | 8+4+9=21 | 20 | 大 双 | 对 |
3230320 | 21:32 | 6+8+9=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3230319 | 21:29 | 7+9+2=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3230318 | 21:25 | 5+9+3=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3230317 | 21:22 | 4+8+9=21 | 05 | 小 单 | 对 |
3230316 | 21:18 | 1+3+7=11 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230330 | 13 | 小 | 单 | ||
3230329 | 08 | 小 | 双 | ||
3230328 | 05 | 小 | 单 | ||
3230327 | 10 | 小 | 双 | ||
3230326 | 23 | 大 | 单 | ||
3230325 | 17 | 大 | 单 | ||
3230324 | 07 | 小 | 单 | ||
3230323 | 05 | 小 | 单 | ||
3230322 | 18 | 大 | 双 | ||
3230321 | 21 | 大 | 单 | ||
3230320 | 23 | 大 | 单 | ||
3230319 | 18 | 大 | 双 | ||
3230318 | 17 | 大 | 单 | ||
3230317 | 21 | 大 | 单 | ||
3230316 | 11 | 小 | 单 | ||
3230315 | 14 | 大 | 双 | ||
3230314 | 11 | 小 | 单 | ||
3230313 | 12 | 小 | 双 | ||
3230312 | 18 | 大 | 双 | ||
3230311 | 19 | 大 | 单 | ||
3230310 | 14 | 大 | 双 | ||
3230309 | 18 | 大 | 双 | ||
3230308 | 17 | 大 | 单 | ||
3230307 | 14 | 大 | 双 | ||
3230306 | 16 | 大 | 双 | ||
3230305 | 11 | 小 | 单 | ||
3230304 | 13 | 小 | 单 | ||
3230303 | 05 | 小 | 单 | ||
3230302 | 10 | 小 | 双 | ||
3230301 | 04 | 小 | 双 | ||
3230300 | 19 | 大 | 单 | ||
3230299 | 17 | 大 | 单 | ||
3230298 | 14 | 大 | 双 | ||
3230297 | 21 | 大 | 单 | ||
3230296 | 18 | 大 | 双 | ||
3230295 | 14 | 大 | 双 | ||
3230294 | 18 | 大 | 双 | ||
3230293 | 15 | 大 | 单 | ||
3230292 | 19 | 大 | 单 | ||
3230291 | 15 | 大 | 单 | ||
3230290 | 07 | 小 | 单 | ||
3230289 | 19 | 大 | 单 | ||
3230288 | 13 | 小 | 单 | ||
3230287 | 18 | 大 | 双 | ||
3230286 | 05 | 小 | 单 | ||
3230285 | 16 | 大 | 双 | ||
3230284 | 14 | 大 | 双 | ||
3230283 | 19 | 大 | 单 | ||
3230282 | 06 | 小 | 双 | ||
3230281 | 20 | 大 | 双 |
400期内,13共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出11 19 12 05 15 16 09 19 09 17 |